High Density and Wear Resistance
| Property | Data |
| ITEM DATA Density g/cm3 | 3.0-3.02 |
| Apparent porosity %< | 0.1 |
| FBending Strength MPA | 250(20°C) /280(1200°C) |
| Thermal conductivity W/m.k | 35-45(1200°C) |
| Modulus of Elasticity Gpa | 330(20°C) |
| Thermal expansion K-1x10-6 | 4.5 |
| Hardness (Mohs') | 13 |
| Temperature of application°C | 1350 |
| Acid-proof alkaline | Excellent |
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Explore Silcarb’s Wide Range of Heating Solutions