Ultra-Pure Material for Extreme Heat Applications
| Item | Unit | Index |
| Working Temperature | °C | 1650 |
| Volume Density | g/cm³ | 2.95 grms/cc |
| Porosity | % | 15 |
| Compressive Strength | MPa | 500 |
| Bending Strength | MPa | 90-120 |
| Thermal Conductivity | W/m.k | 24 |
| Coefficient of thermal expansion (20-1000°C) | 10-6K-1 | 4.8 |
| a-sic | % | 98.5 |
| Refractoriness | °C | 1900 |
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Explore Silcarb’s Wide Range of Heating Solutions