High-Power Heating for Demanding Industries
Element size | a, mm | a, mm | b,mm | c, mm | d, mm | f, mm | g, mm |
Le / Lu | Stand. | min. | |||||
3/6 | 25 | 16 | 6 | 3 | 25 | 15 | |
4/9 | 25 | 19 | 9 | 4 | 25 | 15 | |
6/12 | 50 | 26 | 12 | 6 | 45 | 25 | |
9/18 | 60 | 38 | 18 | 9 | 75 | 30 | |
12/24 | 80 | 54 | 24 | 12 | 100 | 40 |
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Silcarb manufactures a Rugged Crucible Type Aluminium Melting Furnace ?
Explore Silcarb’s Wide Range of Heating Solutions